Высота, мм | 490 |
Ширина, мм | 360 |
Глубина, мм | 440 |
Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 380x250x290 |
Кассовое отделение (трейзер) | Нет |
Объем, л | 34 |
Количество полок, шт | 1 |
Вес, кг | 72 |
Цвет | графит структурированный (RAL 7024) |
Модель замка | ключевой замок KABA MAUER |
Тип покрытия | Порошковое |
Класс взломостойкости | 1 класс |
Класс огнестойкости | 60Б |
Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |
Толщина двери/стенки, мм | 92/56 |
31 873 руб.
37 014 руб.
41 126 руб.
46 267 руб.
51 408 руб.
56 549 руб.
0 руб.
77 112 руб.
23 931 руб.
27 118 руб.
36 268 руб.
43 157 руб.
28 043 руб.
31 231 руб.
40 381 руб.
30 100 руб.
35 549 руб.
47 270 руб.
57 037 руб.
84 695 руб.
88 808 руб.
37 014 руб.