Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес, кг | 70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота вил от пола min/max, мм | 75/190 |
Диаметр рулевого колеса, мм | 160 |
Количество задних роликов, шт | 4 |
Диаметр задних роликов, мм | 70 |
Высота подъема за один ход, мм | 11 |
Количество качаний цилиндра до полного подъма вил, мм | 12 |
Габаритная высота, мм | 1160 |
Габаритная длина, мм | 1590 |
Радиус разворота, мм | 1400 |
26 426 руб.
52 551 руб.
24 975 руб.
27 087 руб.
44 360 руб.
47 197 руб.
49 658 руб.
36 110 руб.
40 215 руб.
80 549 руб.
40 294 руб.
72 142 руб.
42 287 руб.
77 690 руб.