Грузоподъемность, кг | 2000 |
Вес, кг | 70 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вил, мм | 550 |
Высота вил от пола min/max, мм | 75/190 |
Диаметр рулевого колеса, мм | 160 |
Количество задних роликов, шт | 4 |
Диаметр задних роликов, мм | 70 |
Высота подъема за один ход, мм | 11 |
Количество качаний цилиндра до полного подъма вил, мм | 12 |
Габаритная высота, мм | 1160 |
Габаритная длина, мм | 1590 |
Радиус разворота, мм | 1400 |
25 409 руб.
0 руб.
21 240 руб.
29 433 руб.
38 813 руб.
43 667 руб.
47 094 руб.
32 827 руб.
44 417 руб.
86 160 руб.
39 625 руб.
54 270 руб.
35 700 руб.
78 428 руб.