Высота, мм | 670 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 580x420x373 |
Объем, л | 90 |
Количество полок, шт | 1 |
Вес, кг | 259 |
Цвет | графит структурированный |
Модель замка | кодовый электронный + ключевой |
Тип покрытия | Порошковое |
Класс взломостойкости | класс 2 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу сертификат № 1506/SA15-01 от 23.09.2015 и 2 класс ГОСТ Р 50862-2012 (Российский орган сертификации АНО РСБ-С) для сейфов, поставляемых в Россию |
Класс огнестойкости | Нет |
49 017 руб.
54 158 руб.
61 767 руб.
66 908 руб.
80 171 руб.
87 059 руб.
104 127 руб.
121 708 руб.
126 850 руб.
132 043 руб.
132 043 руб.
154 587 руб.
197 528 руб.
197 528 руб.
282 336 руб.
282 336 руб.
85 311 руб.
92 200 руб.
126 850 руб.
122 164 руб.
351 041 руб.
351 041 руб.