Высота, мм | 670 |
Ширина, мм | 510 |
Глубина, мм | 510 |
Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 580x420x373 |
Объем, л | 90 |
Количество полок, шт | 1 |
Вес, кг | 259 |
Цвет | графит структурированный |
Модель замка | два ключевых замка |
Тип покрытия | Порошковое |
Класс взломостойкости | класс 2 в системе ECB-S (Европейский орган сертификации - DAkkS (Германия) для сейфов, поставляемых в Европу сертификат № 1506/SA15-01 от 23.09.2015 и 2 класс ГОСТ Р 50862-2012 (Российский орган сертификации АНО РСБ-С) для сейфов, поставляемых в Россию |
Класс огнестойкости | Нет |
48 594 руб.
53 925 руб.
61 389 руб.
66 720 руб.
79 729 руб.
86 446 руб.
103 612 руб.
123 910 руб.
126 322 руб.
111 849 руб.
111 849 руб.
131 041 руб.
169 426 руб.
169 426 руб.
242 997 руб.
242 997 руб.
85 060 руб.
91 777 руб.
108 943 руб.
122 164 руб.
301 640 руб.
254 725 руб.