Высота, мм | 460 |
Ширина, мм | 440 |
Глубина, мм | 380 |
Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 404х392х298 |
Кассовое отделение (трейзер) | Нет |
Объем, л | 47 |
Количество полок, шт | 1 |
Вес, кг | 90 |
Цвет | корпус темно-коричневый (RAL 8019); дверь – бежевый (RAL 1015) |
Модель замка | электронный кодовый замок PS 310/E01 |
Тип покрытия | Порошковое |
Класс взломостойкости | класс 1 |
Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |
64 157 руб.
88 832 руб.
93 973 руб.
104 891 руб.
99 560 руб.
64 440 руб.
96 519 руб.
29 175 руб.
33 081 руб.
44 288 руб.
52 514 руб.
33 287 руб.
37 193 руб.
37 631 руб.
42 772 руб.
44 314 руб.
59 016 руб.
64 157 руб.
32 592 руб.
23 827 руб.
48 401 руб.
36 679 руб.
43 260 руб.
56 626 руб.
72 974 руб.
77 086 руб.
68 552 руб.
100 632 руб.
102 996 руб.
107 108 руб.