Высота, мм | 1404 |
Ширина, мм | 354 |
Глубина, мм | 350 |
Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 1254x348x287 |
Объем, л | 125 |
Отделение под патроны (с замком), высота/ширина/глубина | 141/348/273 |
Максимальная длина ствола, мм | 1254 |
Вес, кг | 70 |
Цвет | Корпус-оттенок коричневого с эффектом молотковой эмали.Дверь-оттенок зеленого с эффектом молотковой эмали |
Модель замка | кодовый электронный замок PS 300 |
Тип покрытия | Порошковое |
Количество стволов, шт | 5 |
42 064 руб.
46 978 руб.
45 700 руб.
50 614 руб.
66 240 руб.
71 154 руб.
35 971 руб.
42 550 руб.
21 959 руб.
26 727 руб.
31 641 руб.
38 332 руб.
41 272 руб.
37 341 руб.
30 658 руб.
51 100 руб.
46 482 руб.
56 310 руб.
47 464 руб.
283 538 руб.
283 538 руб.
24 860 руб.
42 255 руб.
0 руб.
0 руб.
71 066 руб.
57 160 руб.
56 501 руб.