| Высота, мм | 670 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 380 |
| Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 484х392х298 |
| Кассовое отделение (трейзер) | Есть |
| Объем, л | 57/15 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Вес, кг | 129 |
| Цвет | вишня или черный. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем. |
| Модель замка | кодовый электронный замок PS 300 |
| Тип покрытия | лаковое покрытие |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |

221 467 руб.

217 760 руб.

245 560 руб.

671 814 руб.

644 015 руб.

899 693 руб.

274 285 руб.

323 768 руб.

370 285 руб.

356 386 руб.

381 794 руб.

385 204 руб.

224 366 руб.

429 498 руб.

767 191 руб.

703 836 руб.

696 427 руб.

565 186 руб.

458 287 руб.

467 813 руб.

555 660 руб.

788 508 руб.

958 910 руб.

965 261 руб.