| Высота, мм | 670 |
| Ширина, мм | 440 |
| Глубина, мм | 380 |
| Вес, кг | 129 |
| Внутренние габариты, мм (ВхШхГ) | 484х392х298 |
| Кассовое отделение (трейзер) | Есть |
| Объем, л | 57/15 |
| Количество полок, шт | 1 |
| Цвет | вишня или черный. Возможна окраска в другие цвета по согласованию с производителем. |
| Модель замка | кодовый электронный замок PS 300 |
| Тип покрытия | лаковое покрытие |
| Класс взломостойкости | 1 класс |
| Гарантия | 5 лет (с учетом прохождения планового ТО) |

226 578 руб.

222 786 руб.

251 226 руб.

687 317 руб.

659 695 руб.

920 455 руб.

280 615 руб.

331 240 руб.

378 830 руб.

364 610 руб.

390 605 руб.

394 591 руб.

224 366 руб.

439 958 руб.

767 191 руб.

703 836 руб.

696 427 руб.

565 186 руб.

458 287 руб.

467 813 руб.

555 660 руб.

788 508 руб.

958 910 руб.

965 261 руб.